アクセスMAP
名称/ BRIZZ ブライズ中野南台 |
所在地/ 東京都中野区南台4-2-3 |
交通/ 京王線・京王新線「笹塚」駅 徒歩12分、京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩14分、東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅 徒歩14分 |
構造/ 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
竣工/ 2021年8月 |
総戸数/ 91戸 |
間取り/ ワンルーム・1K |
専有面積/ 25.52㎡~25.69㎡ |
室内イメージ
カラーモニター付きオートロック | 防犯カメラ | ディンプルキーダブルロック | 宅配BOX | エレベーター | 人感センサー付き玄関照明 |
姿見鏡 | システムキッチン(ガスコンロ2口) | レシピホルダー | USB・MMコンセント | 吊り戸棚 | ファンシーバー |
バストイレ別 | 独立洗面化粧台 | 浴室換気乾燥暖房機 | 浴室追い焚き機能付き(1Rタイプのみ) | 暖房洗浄便座 | フローリング |
居室照明(スポットライト) | エアコン | インターネット設備 (Wi-Fi無料完備) | BS・CS110°アンテナ (別途契約) | CATV(ジェイコム) (別途契約) | 駐輪場(無料) ※登録要 |
各階平面図(1階~6階)
タイプ別間取り図
室内写真アップ致しました! 下の賃料をクリック下さい!
賃料表
共益費:18000円
号室 | | | | | | | | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
type | | | | | | | | F1 | F2 | F2 | F2 | F2 | F3 | C3 | C4 | E1 | E2 |
賃料 | | | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 |
D1 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | D2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 |
D1 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | D2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 |
D1 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | D2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 |
D1 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | A3 | D2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | | |
| | | | | | | A1 | A2 | A3 | A2 | A3 | A2 | B | C1 | C2 | | |
| | | | | | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | |
礼金/ 賃料の1ヶ月分 |
敷金/ 賃料の1ヶ月分 |
共益費/ 18,000円 |
契約形態/ 普通賃貸借契約(2年間)更新可 |
更新料/ 新賃料の1ヶ月分 |
更新事務手数料/ 5,500円(税込) |
退去時にかかる費用(借主負担)/ ルームクリーニング代44,000円(専用庭及びルーフバルコニー付きの住戸は55,000円) |
入居条件/ ペット飼育不可・事務所使用不可・楽器演奏不可・二人入居相談 |
その他/ 引越会社指定(サカイ引越センター)※別会社利用時は応相談 |
仲介手数料/ 弊社管理物件のため直接のお申込・ご契約の場合は無料となります。 |
連帯保証人/ 原則不要・弊社指定の保証会社へご加入いただきます。クレディセゾン 初回保証料=月額賃料等の30%、年間保証料=年額10,000円 |
初期費用
例)103号室・賃料78,500円・共益費18,000円 契約開始日1/22の場合
※契約開始日が16日以降の場合は翌月分賃料・共益費が含まれます。
礼金1ヶ月 | 78,500円 |
敷金1ヶ月 | 78,500円 |
1月分日割賃料(1/22~1/31・10日分) | 25,323円 |
1月分日割共益費(1/22~1/31・10日分) | 5,806円 |
2月分賃料 | 78,500円 |
2月分共益費 | 18,000円 |
保証会社 初回保証料(ミライズ保証)賃料+共益費の30% | 28,950円 |
火災保険料(2年間) | 18,000円 |
仲介手数料(弊社管理物件のため直接のお申込・ご契約で無料です) | 0円 |
合計 | 331,579円 |